Intresseanmälan för båtplats i Frösundavikens Båtklubb |
OBS! | Klubben är belägen på västra sidan av Frösundaviken | Kostnader (f.n.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i Bålsta med infart från vägen ner mot Göksvik | Inträdesavgift: | 5 000 | kr (gäller ej hyresplats) | |||||
Medlemsavgift: | 450 | kr/år | ||||||
Max båtbredd: | 3.60 m | Bryggplats: | 500 | kr/(m och år), bredd | ||||
Max djupgående: | 1.90 m | Vinterplats: | 50 | kr/(m2 och år), längd * bredd | ||||
Har du ingen båt än, ange bredden på den båt du tänker skaffa! | Mötesdeposition: | 200 | kr/år (krediteras vid mötesnärvaro) | |||||
Nyckelkostnad: | 300 | kr (engångskostnad) | ||||||
Åtaganden: | ||||||||
Vaktpass: | 2 | st/år | ||||||
Arbetsdag: | 1 | st/år |
Just nu står 54 personer i kö för en båtplats hos oss. | |
Du kommer att erbjudas en plats när något blir ledigt och det är din tur. | |
Vi ger förtur för boende i Bålsta |
Innan ny medlemskap medges förväntas blivande medlem fylla i en deklaration om |
giftfri båtbotten (Individuell saneringsplan) och godkänna avtalet med FBK |
Våra medlemmar blir även medlemmar i SBU (Svenska Båtunionen) |
och f.o.m. 2024 har SBU infört obligatorisk personnummer |